SIZE(W*L*H)mm: | 575*1175*300 |
---|---|
Material: | galvanumed steel /painted steel/ stainless steel |
Air Flow(m3/h): | 1000 |
Air Velocity: | 0.36-0.6m/s(THREE SPEED ADJUSTABLE) |
HEPA FILTER: | 99.99%@0.3um (H13)/99.999%@0.3um(H14)/ULPA |
FAN MOTOR: | Airfoil turbo Fan Motor(aluminum) |
Power Supply: | AC/DC (110V , 220V), 50/60HZ, 1PHASE |
Business Type: | Manufacturer Distributor/Wholesaler Seller |
---|---|
Brands: | YANING |
Employee Number: | >100 |
Annual Sales: | 5000000-10000000 |
Supplier`s last login times: within 34 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |