Brand Name: | Kai Yuan |
---|---|
Model Number: | KYRO-1000 to 50000 |
Certification: | CE, ISO,SONCAP, ect. |
Place of Origin: | Guangzhou, China |
Minimum Order: | 1 SET |
Price: | USD/`10000-95000/SET |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, MoneyGram.Cash |
Supply Ability: | 20sets/month |
Delivery Time: | 35 working days |
Packaging Details: | Wooden and carton ect. |
Material: | FRP(Fiberglass) with U-PVC and SUS-316 |
Color: | As photos showed or customized |
Desalination rate: | no less than 97% |
Function: | Remove TDS/TSS all kinds of impurities |
Capacities: | From 500lph to 50000lph |
Recovery rate: | about 75% |
Membranes brand: | USA DUPONT/China VONTRON/Japanese Toray |
Pumps: | China CNP/ European brands |
Motor: | CNP or SIEMENS Ect. |
Control panel: | PC or PLC |
Frequency inverter: | Mitsubishi/EASY |
Feed water: | Underground or river ect. |
Warranty: | 1 Year |
After Service: | Online support and free spare parts |
Business Type: | Manufacturer Exporter Seller |
---|---|
Brands: | Kaiyuan |
Employee Number: | 100~120 |
Annual Sales: | <2,000,000 |
Supplier`s last login times: within 25 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |